There is no table associated with this shortcode.
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1. kolejka | |||
1.10.2021 | MKS Grudziądz | 19:16 (9:7) | GTS Unia Choceń |
29.09.2021 | AZS Włocławek | 9:35 (2:17) | UKS Iskra I Bydgoszcz |
2. kolejka | |||
20.10.2021 | GTS Unia Choceń | 8:29 (5:12) | UKS Iskra I Bydgoszcz |
03.11.2021 | MKS Grudziądz | 16:34 (10:16) | MKS Brodnica |
3. kolejka | |||
28.11.2021 | GTS Unia Choceń | 22:38 (9:16) | MKS Brodnica |
30.10.2021 | AZS Włocławek | 28:28 (13:17) k.5:3 | MKS Grudziądz |
4. kolejka | |||
18.11.2021 | UKS Iskra I Bydgoszcz | 33:14 (17:6) | MKS Grudziądz |
06.11.2021 | MKS Brodnica | 49:14 (28:7) | AZS Włocławek |
5. kolejka | |||
20.11.2021 | AZS Włocławek | 21:18 (10:10) | GTS Unia Choceń |
2.10.2021 | MKS Brodnica | 32:33 (19:13) | UKS Iskra I Bydgoszcz |
6. kolejka | |||
14.01.2022 | GTS Unia Choceń | 25:16 (11:6) | MKS Grudziądz |
16.12.2021 | UKS Iskra I Bydgoszcz | 41:19 (21:10) | AZS Włocławek |
7. kolejka | |||
17.02.2022 | UKS Iskra I Bydgoszcz | 32:17 (16:6) | GTS Unia Choceń |
15.02.2022 | MKS Brodnica | 58:21 (30:7) | MKS Grudziądz |
8. kolejka | |||
18.12.2021 | MKS Brodnica | 46:22 (25:11) | GTS Unia Choceń |
09.03.2022 | MKS Grudziądz | 40:24 (20:15) | AZS Włocławek |
9. kolejka | |||
16.03.2022 | MKS Grudziądz | 20:34 (9:16) | UKS Iskra I Bydgoszcz |
AZS Włocławek | MKS Brodnica | ||
10.kolejka | |||
GTS Unia Choceń | AZS Włocławek | ||
13.01.2022 | UKS Iskra I Bydgoszcz | 23:36 (11:16) | MKS Brodnica |
There is no table associated with this shortcode.