Grupa Finałowa
Drużyna | Mecze | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKS Iskra Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 134 | 123 | 11 | 8 |
MKS Brodnica | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 183 | 207 | -24 | 6 |
UKS Alfa 99 Strzelno | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 159 | 159 | 0 | 10 |
AZS Włocławek | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 138 | 125 | 13 | 9 |
Grupa A
Drużyna | Mecze | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS Włocławek | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | 97 | 23 | 9 |
UKS Alfa 99 Strzelno | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 | 100 | 24 | 9 |
Junak Włocławek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 141 | -47 | 0 |
Grupa B
Drużyna | Mecze | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKS Iskra Bydgoszcz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 122 | 61 | 15 |
MKS Brodnica | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 227 | 175 | 52 | 9 |
MKS Grudziądz | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 | 196 | 11 | 9 |
DAP Toruń | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 221 | -124 | 0 |