Grupa A
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1. turniej | |||
MKS Brodnica | 10:3 (5:2) | UKS Bobry Bobrowo | |
MKS Brodnica II | 1:9 (0:5) | UKS Bobry Bobrowo | |
MKS Brodnica | 1:22 (0:11) | MKS Brodnica II |
Grupa B
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1. turniej | |||
UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom. | Junak Włocławek | ||
Junak Włocławek | Junak Włocławek II | ||
Junak Włocławek II | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom. |
Grupa C
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1. turniej | |||
UKS Olimpijczyk II Kowalewo Pom. | 6:9 (4:9) | UKS Bobry Bobrowo 2011 | |
MKS Brodnica II 2010 | 8:10 (6:7) | UKS Bobry Bobrowo 2011 | |
MKS Brodnica II 2010 | 7:4 (3:2) | UKS Olimpijczyk II Kowalewo Pom. |
Grupa D
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1. turniej | |||
UKS Mata Strzelno | 26:0 (17:0) | Junak Włocławek 2011 II | |
MLUKS Orlik Kcynia | 1:12 (0:6) | Junak Włocławek 2011 | |
Junak Włocławek 2011 II | 0:10 (0:5) | Junak Włocławek 2011 | |
UKS Mata Strzelno | 12:1 (7:1) | MLUKS Orlik Kcynia | |
MLUKS Orlik Kcynia | 13:5 (8:0) | Junak Włocławek 2011 II | |
Junak Włocławek 2011 | 2:5 (2:2) | UKS Mata Strzelno |
Dziewczęta 2009
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1. turniej | |||
Junak Włocławek 2009 | 1:5 (0:1) | UKS Bobry Bobrowo 2009 | |
UKS Vambresia Wąbrzeźno | 14:1 (9:1) | UKS Orlik Kowalewo Pom. | |
MKS Brodnica 2009 | 16:10 (9:4) | Junak Włocławek 2009 | |
UKS Bobry Bobrowo 2009 | 0:18 (0:6) | UKS Vambresia Wąbrzeźno | |
UKS Vambresia Wąbrzeźno | 13:5 (5:2) | MKS Brodnica 2009 | |
UKS Orlik Kowalewo Pom. | 8:5 (4:2) | UKS Bobry Bobrowo 2009 | |
MKS Brodnica 2009 | 16:8 (8:3) | UKS Orlik Kowalewo Pom. | |
Junak Włocławek 2009 | 2:16 (1:8) | UKS Vambresia Wąbrzeźno | |
UKS Orlik Kowalewo Pom. | 6:7 (3:3) | Junak Włocławek 2009 | |
UKS Bobry Bobrowo 2009 | 4:9 (1:5) | MKS Brodnica 2009 |