Drużyna | Mecze | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS Brodnica | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 122 | 62 | 60 | 15 |
MKS Brodnica II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 111 | -75 | 0 |
MKS Grudziądz | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 86 | 67 | 19 | 12 |
MKS Grudziądz II | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 82 | -4 | 9 |
Drużyna | Mecze | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKS Iskra Bydgoszcz I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 3 |
UKS Iskra Bydgoszcz II | |||||||||
GTS Unia Choceń | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | -17 | 0 |
AZS Włocławek |